Dichtheid 14,0 de Slijtageplaat/raad van het Wolframcarbide voor de Productie van Ponsenmatrijzen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Rixin |
Certificering: | CE ROHS UL |
Modelnummer: | YG15 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5KG |
---|---|
Prijs: | USD + 32~65 + KG |
Verpakking Details: | Karton |
Levertijd: | 7-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 50+tons+per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | carbideraad | Material: | tungsten carbide |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 14.0 | Hardheid: | 87.0 HRA |
Dikte: | 1.566mm | T.R.S: | 3000 MPa |
Application: | wear-resistant parts | Aanpassen: | - Ja, dat klopt. |
Afmaken.: | Spatie/poetsmiddel/gemalen | ||
Markeren: | De Blokken van het wolframcarbide,Het Blad van het wolframcarbide |
Productomschrijving
Dichtheid 14.0 Wolfraamcarbide slijtageplaat / plaat voor de vervaardiging van perforatie matrices
Specificatie van carbideplaten
Wolframcarbide platen krijgen perfecte microstructuur, goede slijtvastheid en hoge sterkte.
Hieronder zijn de beschikbare maten voor nu, asloWe kunnen het voor je aanpassen.
Graad | Dichtheid | Hardheid | T.R.S | Prestaties en aanbevolen toepassing |
g/cm3 | HRA | MPa | ||
YG6A | 14.85 | 92.5 | 2000 | Fijnkorrellegering, goede slijtvastheid, geschikt voor de vervaardiging van slijtvaste delen, enz. |
YG8 | 14.7 | 89.8 | 2800 | Hoge buigsterkte, slijtvastheid lager dan YG6A, geschikt voor de vervaardiging van slijtvaste delen, enz. |
YG11 | 14.4 | 88.5 | 2900 | |
YG15 | 14 | 87 | 3000 | geschikt voor de vervaardiging van slijtagebestendige onderdelen |
YG20 | 13.5 | 85.5 | 2800 | Hoge buigsterkte, geschikt voor de vervaardiging van progressieve matrijzen en andere stuks. |
YG13X | 14.2 | 90 | 3200 | |
YS2T | 14.25 | 92 | 2500 | Fijnkorrelige legering, met een hoge slijtvastheid, buigsterkte, bindsterkte en thermische sterkte, geschikt voor het bewerken van vuurvaste legeringen, roestvrij staal, hoogmanganstaal, enz. |
L | W | S |
200 | 200 | 15-45 |
150 | 150 | 15-45 |
150 | 100 | 15-45 |
150 | 130 | 15-45 |
150 | 80 | 15-45 |
120 | 120 | 15-45 |
100 | 100 | 15-50 |
100 | 50 | 15-50 |
100 | 45 | 15-50 |
80 | 55 | 10-50 |
80 | 40 | 10-50 |
70 | 35 | 5-50 |
45 | 25 | 3 tot 20 |
35 | 19 | 5 tot 30 |
20 | 20 | 5 tot 20 |
18 | 13 | 5 tot 20 |
.- Ik heb het niet. | - Wat is er? | - Wat is er? |
Productie van karton
Stap één, als we de bestellingen van de klant hebben ontvangen en bevestigd, gaan we beginnen met malen, drogen, scheren van grondstoffen om poeder te maken.
Stap twee, begin met handmatig drukken in vorm door handmatige machine.
Stap drie, inspectie van de halfproducten, controleer elke carbideplaat op gaten, gebroken, laminaat enz.
stap vier, na inspectie, dan zullen we carbide board in sinteroven te sinteren, carbide board blanks zullen hoge slijtvastheid en sterkte bereiken door middel van hoge temperatuur sintering.
stap vijf, slijpen en oppervlaktebehandeling, als de klant tolerantie vereist, zullen we karbidafels slijpen, vervolgens het oppervlak schoonmaken en zand blazen.
Kort overzicht van de onderneming
Zhuzhou Mingri Tungsten Carbide Co., Ltd. werd opgericht in mei 2001 met de investering van RMB 40 miljoen.
Zhuzhou MingRi Cemented Carbide Co., Ltd. is gelegen in de Tungsten Carbide thuisstad, gemakkelijk vervoer, van Changsha Airport slechts 40 minuten, Wuhan slechts 1,5 uur,Van Guangzhou, slechts 2 uur.Een gunstige perifere omgeving voor de productie van gecementiseerd carbide biedt een natuurlijke barrière.
We zijn gespecialiseerd in diverse producten van wolfraamcarbide.