D10mm*H16mm knoopt het het Wolframcarbide van Mijnbouwuiteinden Hoge Bestand Sterkte YG11C dicht
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Rixin |
Certificering: | CE ROHS UL ISO |
Modelnummer: | YG11C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5KG |
---|---|
Prijs: | USD + 45 + KG |
Verpakking Details: | Kartons |
Levertijd: | 7-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 50+tons+per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De Knopen van het wolframcarbide | Sleutelwoord: | Mijnbouwuiteinden |
---|---|---|---|
materiaal: | WOLFRAMcarbide | toepassing: | Mijnbouwdoel |
Rangen: | YG11C | T.R.S: | 2850 Mpα |
Markeren: | de uiteinden van het wolframcarbide,gecementeerde carbideknopen |
Productomschrijving
D10mm*H16mm knoopt het het Wolframcarbide van Mijnbouwuiteinden Hoge Bestand Sterkte YG11C dicht
Specificatie van mijnbouwuiteinden
Productnaam: De knopen van het wolframcarbide
Sleutelwoord: mijnbouwuiteinden
Materiaal: Wolframcarbide
Toepassing: Mijnbouwgebruik
Rangen: YG11C, YG8C, YG15C…
Dichtheid: 14.4g/cmm ³
Hardheid: 87 HRA
T.R.S: 2850 MPα
Beschrijving van mijnbouwuiteinden
1, Mijnuiteinden gemaakt van wolframcarbide, die goed sterkte en leven verbeteren.
2, Minging-uiteinden hoofdzakelijk gebruikt als samll knopen voor het corning van kronen, mijnbouw en oliebron het boring. Vanaf verschillende toepassing, kozen de mensen verschillende kwaliteiten van de mijnbouwuiteinden.
3, Wolframcarbide verzekeren slijtageweerstand en ook het werk efficiency.
4, bieden wij verschillende soorten knopen voor mijnbouw en de beetjes van de olieveldboor aan.
5, hebben wij wolframcarbide meer dan 18 jaar veroorzaakt.
6, hebben wij grote schaal van capaciteit, met 50 ton per maandproductie.
7, Producten worden wijd uitgevoerd naar Europa, Amerika, Australië, Brazilië, India, Rusland enz.
X de knopen van de typewig
type | afmeting | |||||
D | H | h | SR | e | a° | |
SX0809-E10 | 8.25 | 9.0 | 5.5 | 1.35 | 1.0 | 20 |
SX1013-E16 | 10.25 | 13.0 | 9.0 | 2.5 | 1.6 | 18 |
SX1115-E15 | 11.25 | 15.0 | 8.0 | 2.75 | 1.5 | 18 |
SX1114A-E13 | 11.30 | 14.0 | 8.1 | 3.50 | 1.3 | 20 |
SX1117B-E13 | 11.3 | 17.1 | 9.1 | 3.00 | 1.3 | 20 |
SX1118C-E11 | 11.30 | 17.8 | 10.1 | 3.15 | 1.1 | 18 |
SX1621-E20 | 16.35 | 21.0 | 11.0 | 2.60 | 2.0 | 18 |
SX1623-E20 | 16.35 | 23.0 | 12.0 | 3.00 | 2.0 | 18 |
Algemene rangen voor de knoop van het wolframcarbide
rang | dichtheid g/cm3 | hardheid HRA | T.R.S MPa | geadviseerde performance&application | ISO |
mk20 | 14.5 | 87.5 | 2800 | hoofdzakelijk voor de knopen en de tussenvoegsels van roterende percussiebeetjes om medium-hard en harde vormingen te snijden | k30 |
mk30 | 14.4 | 87 | 2850 | grotendeels gebruikt voor de tussenvoegsels en de knopen van percussiebeetjes en tricone beetjes om medium-hard, harde en zeer harde vormingen te snijden | k20-k30 |
mk40 | 14.2 | 86 | 2900 | hoofdzakelijk gebruikt voor de knopen van tricone beetjes, en tussenvoegsels van roterende percussiebeetjes om harde en zeer harde vormingen te snijden | k40 |
mk50 | 14 | 85 | 3000 | voor de boorbeetjes van de oliekegel, voor middelgrote zachte en medium-hard rotsen | k40 |
mk60 | 14 | 87 | 3000 | goede sterkte en minder slijtageweerstand, voor beetjes de roterende boren van de hamerrots en zware rotsboren, voor harde en zeer harde rotsen | k40 |
Bedrijfsinformatie