De aangepaste staven van PCB van Rod For van het Wolframcarbide, micro-Boren, YU06, YU08, WC, Kobalt
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhuzhou, Hunan, China |
Merknaam: | RI XIN |
Certificering: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Modelnummer: | YL50, YU06, YU08, YU09, YU12, YF06, YF08, YG6X, YG8, YL10.2 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5KG |
---|---|
Prijs: | VARIOUS ACCORDING TO THE GRADES, SIZE AND QTY |
Verpakking Details: | Eerst in kleine die kartons met katoen, dan in grotere kartons worden gevuld. |
Levertijd: | 7-20 dagen hangen van qty af |
Levering vermogen: | 30 TON PER MAAND |
Gedetailleerde informatie |
|||
Rang: | YL50, YU06, YU08, YU09, YU12, YF06, YF08, YG6X, YG8, YL10.2 | toepassing: | Beëindigenmolen, Boor, Stempel, Vorm, Braam, Hulpmiddelsteel |
---|---|---|---|
Korrelgrootte: | Middelgrote, Fijne korrelgrootte | materiaal: | wolframcarbide, gecementeerd carbide, hard metaal, TC, harde legering, widia |
Eindig: | Zandstralen, ungrounded, aan de grond gezet, het oppoetsen | Vorm: | Staaf |
Eigenschappen: | Hoge hardheid, hoge buigende sterkte, HEUP het sinteren, Goede slijtageweerstand | ||
Markeren: | gecementeerde carbidestaven,stevige carbidestaven |
Productomschrijving
DE AANGEPASTE STAVEN VAN HET WOLFRAMcarbide VOOR BEËINDIGEN MILS: YL50, YU06, YU08, YU09, YU12, YF06, YF08, YG6X, YG8, YL10.2
Beschrijving:
1. 100% maagdelijke grondstof met submicron en gemiddelde korrelgrootte. Verscheidenheid van rangen voor keus;
2. Heb betere slijtageweerstand, hogere hardheid, hoge precisie, betere misvorming en breukweerstand, resultaten in een groottenauwkeurigheid met lange levensuur en goede.
3. Het product typt beschikbaar: De lege staven, gemalen staven, passen staven, staaf met één/twee/drie gaten in.
4. Hoge hardheid (>=89.5HRA) en buigende sterkte (>=2600Mpa);
5. Zeer goede mechanische &chemical stabiliteit;
6. HEUP het sinteren en precisie het malen om goede prestaties te verzekeren.
7. Wij verstrekken: hoog - kwaliteit & lage prijs & de snelle levering & beste dienst;
Toepassing:
Wijd gebruikt in eindmolens, boren, micro-molens, enz.
Onze carbidestaven worden gebruikt voor scherpe aluminiumlegering, gietijzer, roestvrij staal,
Vuurvast legeringsstaal, op nikkel-gebaseerde legering, titaniumlegering en non-ferro materialen,
Voor het maken van PCB-boren, boren, maalt het eind &reamers, vormstempels, de hulpmiddelen van de kern pins&hole boring
Rang:
Rang | Dichtheid g/cm3 |
T.R.S MPα |
Hardheid HRA |
Eigenschappen & Toepassingen |
YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | Geschikt om ponsenmatrijzen en hulpmiddelen te vervaardigen. |
YU06 | 14.7 | 3000 | 2050 | Geschikt om malensnijders te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering enz. machinaal te bewerken. |
YU08 | 14.56 | 4000 | 1900 | Geschikt om micro-boren met diameter minder dan 0.8mm te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering enz. machinaal te bewerken. |
YU09 | 14.36 | 3900 | 1950 | Geschikt om micro-boren te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering enz. machinaal te bewerken. |
YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | Voor de productie van vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen om staal machinaal te bewerken dat corrosie en hittebestendig staal, roestvrij staal, titaniumlegering, en non-ferrometalen is. |
YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | Gebruikt voor de productie van boren met grote diameters van 3.26.3mm voor het machinaal bewerken van PCB, boren van 0.83.2mm en molens, en het is ook geschikt om stevige carbidehulpmiddelen te maken om aluminiumlegering, plastiek, van PTFE en van de samenstelling materialen, zoals koolstofvezel, enz. machinaal te bewerken. |
YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | Gebruikt voor de productie van micro-boren voor het machinaal bewerken van PCB. Het is ook geschikt om diverse soorten vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen te vervaardigen om glasvezel, hout, plastieken, document en messing, Al legering, enz. machinaal te bewerken. |
YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | Gebruikt voor de productie van stevige carbidehulpmiddelen en slijtagedelen. |
YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | Gebruikt voor de productie van de staven van de carbidekern en slijtagedelen. |
YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | Gebruikt voor de productie van diverse soorten vast lichaam cementeerde carbidehulpmiddelen om hittebestendige legeringen en Ti-legering enz. machinaal te bewerken. Het is ook geschikt om micro-boren te vervaardigen voor het machinaal bewerken van PCB. |
Grootte en tekening:
Stevige carbidestaaf
(Eenheid): mm | |||
Diameter | Tolerantie | Lengte | Tolerantie |
D≤5 | 0-0.3 | 3300-6.0 |
|
50-0.4 |
| ||
200.1-0.6 |
|
310mm of 330mm | (Eenheid): mm | ||
Diameter | Tolerantie | Diameter | Tolerantie |
1.2 | +0.20 |
16.7 | +0.50 |
1.7 | 17.2 | ||
2.2 | 17.7 | ||
2.7 | 18.2 | +0.60 |
|
3.2 | 18.7 | ||
3.7 | 19.2 | ||
4.2 | 19.7 | ||
4.7 | 20.2 | ||
5.2 | 20.7 | ||
5.7 | +0.25 |
21.2 | |
6.2 | 21.7 | ||
6.7 | 22.2 | ||
7.2 | 22.7 | ||
7.7 | 23.2 | ||
8.2 | +0.30 |
23.7 | |
8.7 | 24.2 | +0.70 |
|
9.2 | 25.2 | ||
9.7 | 25.7 | ||
10.2 | 26.2 | ||
10.7 | 27.2 | ||
11.2 | +0.35 |
28.2 | |
11.7 | 29.2 | ||
12.2 | 30.2 | ||
12.7 | +0.45 |
31.2 | |
13.2 | 32.2 | ||
13.7 | 33.2 | 0,80 | |
14.2 | +0.50 |
34.2 | |
14.7 | 35.5 | ||
15.2 | 36.2 | ||
15.7 | 382 | ||
16.2 | 40.2 |
Gebruik: Boren en Beëindigenmolens:
Onze voordelen:
1.Strong R&D-team. De professionele ingenieurs dienen voor cliënten, die product en rangen vanaf uw toepassingen adviseren. Wij bieden ook de naverkoopdienst aan.
2. Sterk Vormr&d team. Wij steunen aanpassing van producten vanaf vereisten, en verzekeren hoge het werk efficiency en productkwaliteit.
3. Succesvol samenwerkingsgeval: Wij werken met cliënten in binnenlands samen en in het buitenland, en worden goed terugkoppelen van hen.