Van het de Spatieswolfram van kopbalmatrijzen van het Carbidematrijzen van het de HEUPproces het Homogene Bezit
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Rixin |
Certificering: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 ROHS CE UL |
Modelnummer: | YG20C YG22C YG25C GT40 GT55 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50 kg |
---|---|
Prijs: | USD+30~60+KG |
Verpakking Details: | Karton |
Levertijd: | 5-15 dagen |
Levering vermogen: | 30+ton+per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Blank voor de opstelling van de voorziening | Materiaal: | wolfraamcarbide |
---|---|---|---|
Graad: | YG20C YG22C YG25C GT40 GT55 | Toepassing: | Voor de vervaardiging van de volgende materialen: |
Kenmerken: | Hoge hardheid | Afmaken.: | Geaard/blank |
Sleutelwoorden: | Blank voor de opstelling van de voorziening | ||
Markeren: | de hulpmiddelen van het wolframcarbide,De Korrels van het wolframcarbide |
Productomschrijving
VervaardigingDeeltjes wolfraamkarbied dieeltjes HIP-proces Homogene eigenschap
Specificaties van de matrijzen voor de blanke post
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |||||
Graad | Dichtheid g/cm3 | T.R.S MPa | Hardheid HRA | Prestaties en aanbevolen toepassing | De gemiddelde cijfers in China |
YM11 | 14.4 | 2600 | 88.5 | Voor het vormen of stempelen van matrices voor metaalpoeders en niet-metaalpoeders. | YG11 |
YM15 | 14 | 2800 | 87.5 | Voor de vervaardiging van stalen buizen en staven met een hoge compressieverhouding; voor het perforeren, stempelen en smeden van gereedschappen onder grote spanningen. | YG15 |
YM20 | 13.5 | 3200 | 85.5 | Voor de vervaardiging van stempels voor horlogedeeltjes, veerplaten voor muziekinstrumenten, batterijpotten, kleine stalen ballen, schroeven, schroefkappen | YG20 |
ML32 | 13.9 | 2900 | 85.5 | Schakelingen met slagweerstand. | YG16C |
ML35 | 13.7 | 3100 | 84.5 | Schommelbestendige smeedmatrijzen, warmgeperste smeedmatrijzen en rollen. | YG18C |
ML40 | 13.5 | 3300 | 83.5 | "Technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" of "ontwikkeling" van "technische apparatuur" voor de "ontwikkeling" van "technische apparatuur". | YG20C/ZL40.2 |
ML50 | 13.3 | 3500 | 83 | Nootvormende matrijzen en hooginslagbestendige smeedmatrijzen. | YG22C/ZL40.5 |
ML60 | 13.1 | 3600 | 82.5 | Roestvrij boutenkop en rollen. | YG25C/ZL40B |
Andere kwaliteiten van gecementiseerde carbide-vlekken voor koudsmeedingen kunnen worden aangeboden op basis van de eisen van de afnemer |
Beschrijvingmet een breedte van niet meer dan 15 mmPost die
Wolframcarbide koudgevoerde matrijzen voor koud steken en sturen van schroeven en moeren.U wordt aangemoedigd om onze professionele carbide kwaliteiten te gebruiken voor koude kop & punching die nibs.
Voor een stabiele prestatie en een hoge kosteneffectiviteit.
Toepassingmet een breedte van niet meer dan 15 mmPost die
Kleine grootte, leeg, met een koptekst
1.Tungstencarbide smeden dies
2.precisie en poets
3.snelle levering
productie en testenmet een gewicht van niet meer dan 50 kg
Bedrijfsinformatie