Wolframcarbide het Bewerken voor het maken van Ponsenmatrijzen en Rubriekmatrijzen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Zhuzhou Hunan China |
| Merknaam: | none |
| Certificering: | ISO9001:2008 ISO:14001:2004 |
| Modelnummer: | velen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10Kg |
|---|---|
| Verpakking Details: | Ingepakt in kleine kartons ten eerste, dan in grote kartons of houten gevallen |
| Levertijd: | 2-3 weken |
| Levering vermogen: | 20 ton/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Gecementeerde carbidekorrels | toepassing: | Koude rubriekmatrijzen, puching matrijzen |
|---|---|---|---|
| Rang: | GT55/YG25C | Componenten: | WC 75%, Co 25% |
| Hardheid: | HV: 855-950, HRA: 84.5~85.5 | Transversale Breukspanning: | 2800 N/mm-Vierkant |
| Oppervlakte: | opgepoetst of gezandstraald | ||
| Markeren: | de hulpmiddelen van het wolframcarbide,De Korrels van het wolframcarbide |
||
Productomschrijving
Wolframcarbide het Bewerken voor het maken van Ponsenmatrijzen en Rubriekmatrijzen
Beschrijving:
- De gecementeerde carbidekorrels worden wijd gebruikt in koude rubriekmatrijzen en ponsenmatrijzen voor het maufacturing van noten, bouten en veel andere producten.
- De rang GT55/YG25C is het wijdst gebruikte materiaal in het maken van carbidekorrels. Het heeft uitstekende eigenschappen die tot goede prestaties leiden en de diensttijd snakken.
- Behalve de standaardgrootte, kan de niet genormaliseerde grootte van carbidekorrels ook volgens de eisen van de klant worden veroorzaakt. U hebt onze belofte voor de goede van de qualityand goede pre-sale & naverkoop dienst.
- Alle die carbidekorrels strikt met ultrasone gebrekdetector worden geïnspecteerd om degenen met gietgallen of barsten te vermijden die de fabriek verlaten.
Toepassingen:
De gecementeerde carbidekorrels worden wijd gebruikt in koude rubriekmatrijzen en ponsenmatrijzen voor het maufacturing van noten, schroefdoppen, bouten, blikken en veel andere producten.
Specificaties:
Het omvatten maar beperkt niet tot de volgende types.
![]()
Type |
Dinension |
Appllcable |
||
| D | D | L Waaier van L |
||
| BDP00710- | 0,7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 |
| BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-m2 |
| BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-m2 |
| BDP01213- | 1.2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-m2 |
| BDP01510- | 1.5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 |
| BDP01516- | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 |
| BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 |
| BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 |
| BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 |
| BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 |
| BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 |
| BDP02522- | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 |
| BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 |
| BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 |
| BDP02818- | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 |
| BDP02820- | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 |
| BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 |
| BDP02825- | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 |
| BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 |
| BDP03218- | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 |
| BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 |
| BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 |
| BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 |
| BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
Andere grootte kan volgens de eisen van de klant worden geleverd.



