ML100 YG20 Wolframcarbide die met gepolijst oppervlak en hoge buigsterkte voor het perforeren van bevestigingsmiddelen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | RIXIN |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 |
|---|---|
| Prijs: | $1.60 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Totale lengte: | 60 mm | Materiaal: | Wc+Cobalt |
|---|---|---|---|
| Cijfer: | YG20, YG20C, YG22C, YG25C, GT55, ML40, ML100 | TRS: | > 3000 N/mm3 |
| Hardheid: | 85-92HRA | Oppervlakteafwerking: | Gepolijst, gezandstraald, slijpen, polijsten |
| Buitendiameter: | 10-100 mm | Binnendiameter: | 2-30 mm |
| Lengte bereik: | 10-60 mm | Dikte: | 13,1-14,4 g/cm3 |
| buigsterkte: | 3000-3100 MPa | Slagvastheid: | Hoog |
| Slijtvastheid: | Goed | Tolerantie: | Blanco, half afgewerkt, afgewerkt |
| Aanpasbare maten: | Ja | ||
| Markeren: | Volframcarbide-sterling van de kwaliteit YG20,Gepolijst oppervlak Carbide Punching Die,Hoogbuigsterktecarbidemolen |
||
Productomschrijving
Hoogwaardige YG20-kwaliteit gepolijste oppervlakte wolfraamcarbide ponsen met uitstekende buigsterkte voor de productie van bevestigingsmiddelen. Aanpasbare OEM-oplossingen beschikbaar.
- Wolfraamcarbide matrijsblanks worden veel gebruikt voor het maken van afgewerkte spuitgietmatrijzen, ponsen, draadtrekmallen, machinevormen, progressieve matrijzen, extrusiematrijzen, persmatrijzen, matrijsonderdelen, afwerkmatrijzen, koudvervormingsmatrijzen, smeedmatrijzen en koudvormmatrijzen
- Uitgebreide voorraad van beschikbare mallen voor verschillende maten carbide ponsen, wat aanzienlijke kosten bespaart voor klanten
- Breed scala aan stabiele kwaliteiten met de hoogste kostenprestaties in vergelijking met Kennametal en Cbcarbide
| Kwaliteit | Dichtheid (g/cm³) | T.R.S (MPa) | Hardheid (HRA) | Eigenschappen & Toepassingen | Geschatte kwaliteiten in China |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13.5 | 3000 | 83.5 | Goede slijtvastheid en buigsterkte. De voorkeur voor moervormmatrijzen en zeer slagvaste matrijzen. | -- |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | Vorm- of stansmatrijzen voor metaalpoeders en niet-metaalpoeders. | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Geschikt voor het trekken van stalen buizen en staven met een hoge compressieverhouding, het vervaardigen van verdikkings-, pons- en smeedgereedschappen onder grote spanning. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Geschikt voor het vervaardigen van ponsen voor horlogeonderdelen, bladveren van muziekinstrumenten, batterijpotten, kleine stalen kogels, schroeven, schroefdoppen, enz. | YG20 |
| ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | Geschikt voor slagvaste smeedmatrijzen. | YG16C |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | Geschikt voor slagvaste smeedmatrijzen, warm-smeedmatrijzen en afwerkrollen. | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | Geschikt voor slijtvaste of slagvaste matrijzen. | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Geschikt voor moervormmatrijzen en zeer slagvaste matrijzen. | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Geschikt voor roestvrijstalen schroefmatrijzen en halffabrikaten. | YG25C ZL40B |
| ML80 | 13.1 | 3050 | 83.4 | Geschikt voor schroefdopvormmatrijzen met hoge sterkte (meest slagvaste smeedmatrijzen). | YG25C GT55 |
| ML100 | 13.1 | 3100 | 84 | Geschikt voor schroefdopvormmatrijzen met hoge sterkte (meest slagvaste smeedmatrijzen). | GT55 plus |
Andere kwaliteiten van gecementeerde carbide blanks voor koudsmeedmatrijzen kunnen worden aangeboden op basis van de eisen van de klant.
Aangepaste maten beschikbaar volgens de eisen van de klant.
Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltdwerd opgericht in 2001 met een investering van $10 miljoen, met een oppervlakte van 33.300 vierkante meter en 160 medewerkers. We hebben 35 patenten verkregen op het gebied van uitvinding, gebruiksmodel en ontwerp, en zijn geslaagd voor ISO9001:2015 Certificering in kwaliteit en GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 Certificering in milieu.
Onze producten worden geëxporteerd naar de VS, Europa, Japan, Taiwan en Zuidoost-Azië, waardoor we steun en vertrouwen van klanten over de hele wereld verdienen.
We exploiteren uitgebreide werkplaatsen, waaronder poedermengen, persen, sinteren, afwerken, oppervlaktebehandeling, matrijsontwerp en fysieke/chemische laboratoria voor inspectie. Met honderden geüpdatete apparatuur behouden we een maandelijkse capaciteit van 50 ton en garanderen we tegelijkertijd uitstekende kwaliteitsnormen.
Alle producten ondergaan strenge ultrasone inspectie om ervoor te zorgen dat ze vrij zijn van defecten zoals poriën. Onze ponsen hebben een hoge dichtheid, superieure slijtvastheid en slagvastheid, wat resulteert in een langere levensduur.
Ons ervaren team en deelname aan internationale tentoonstellingen tonen onze toewijding aan uitmuntendheid en leiderschap in de industrie.








