Hoge slagvastheid Slijtvastheid Aanpasbare wolfraamcarbide matrijs voor koudvervorming en stempeltoepassingen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | rixin |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | wolfraamcarbide/gecementeerd carbide/hard metaal/harde legering/TC | Cijfer: | YG11/YG15/YG16C/YG18C/YG20C/YG22C/YG25C/GT40/GT50/GT55 |
|---|---|---|---|
| inhoud: | WC, Co | Vorm: | Rond/cilinder |
| Oppervlaktebehandeling: | Gesinterde blanco/geslepen/gepolijst/zandstralen | Dikte: | 13,5-14,4 g/cm3 |
| Treksterkte: | 2420-3200 MPa | Hardheid: | 82,0-88,5 HRA |
| Slagvastheid: | Hoog | Draag weerstand: | Hoog |
| buigsterkte: | Hoog | Taaiheid: | Hoog |
| productiecapaciteit: | 50 ton/maand | Inspectiemethode: | Ultrasoon |
| Dichtheidswaaier: | 13,1-14,4 g/cm3 | ||
| Markeren: | Hoge slagvastheid wolfraamcarbide matrijs,slijtvastheid,Aanpasbare gecementeerde carbide matrijs |
||
Productomschrijving
Gecementeerde wolfraamcarbide matrijskop
Hoogwaardige wolfraamcarbide kopmatrijzen ontworpen voor koud ponsen en kopvormen van schroeven en moeren. Deze matrijzen bieden uitzonderlijke slijtvastheid en hoge taaiheid, waardoor ze ideaal zijn voor het bewerken van non-ferrometalen, ferrometalen en diverse legeringen.
Productkwaliteiten en Toepassingen
| Kwaliteit | Dichtheid (g/cm³) | T.R.S (MPa) | Hardheid (HRA) | Eigenschappen & Toepassingen | Geschatte kwaliteiten in China |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13.5 | 3000 | 83.5 | Goede slijtvastheid en buigsterkte. De voorkeur voor moervormmatrijzen en zeer slagvaste matrijzen. | -- |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | Vorm- of stansmatrijzen voor metaalpoeders en niet-metaalpoeders. | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Geschikt voor het trekken van stalen buizen en staven onder hoge compressieverhouding, het vervaardigen van verdikking, ponsen en smeden van gereedschappen onder grote spanning. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Geschikt voor het vervaardigen van ponsmatrijzen voor horlogeonderdelen, bladveren van muziekinstrumenten, batterijpotten, kleine stalen kogels, schroeven, schroefdoppen, enz. | YG20 |
| ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | Geschikt voor slagvaste smeedmatrijzen. | YG16C |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | Geschikt voor slagvaste smeedmatrijzen, warm-smeedmatrijzen en afwerkrollen. | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | Geschikt voor slijtvaste of slagvaste matrijzen. | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Geschikt voor moervormmatrijzen en zeer slagvaste matrijzen. | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Geschikt voor roestvrijstalen schroefmatrijzen en halffabrikaten. | YG25C ZL40B |
| ML90 | 13.3 | 3200 | 82.0 | Geschikt voor schroefdopvormmatrijzen met hoge sterkte (meest slagvaste smeedmatrijzen). | _ |
Andere kwaliteiten van gecementeerde carbide blanks voor koudsmeedmatrijzen kunnen worden aangeboden op basis van de eisen van de klant.
Productspecificaties
Aangepaste maten beschikbaar volgens de eisen van de klant en technische tekeningen.
Productweergave
Verpakking en Levering
| Verpakking | Papier + papieren dozen + geëxporteerde houten dozen of papieren koffers. Als fabrikant kan Mingri alle soorten verpakkingen leveren volgens de eisen van de koper. |
| Verzending | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL, of zoals u verzoekt. |
| Levering | 7-10 dagen na bevestiging van alle details. |
Bedrijfsoverzicht
Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd is opgericht in 2001 met een investering van 10 miljoen dollar, met een oppervlakte van 33.300 vierkante meter en 160 medewerkers. We hebben 35 patenten verkregen op het gebied van uitvinding, gebruiksmodel en ontwerp, en zijn geslaagd voor ISO9001:2015 Certificering in kwaliteit en GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 Certificering in milieu.
Productiemogelijkheden
We exploiteren uitgebreide workshops, waaronder poedermengen, persen, sinteren, afwerken, oppervlaktebehandeling, matrijsontwerp en fysieke/chemische laboratoria voor inspectie. Met honderden geüpdate apparatuur behouden we een maandelijkse capaciteit van 50 ton en garanderen we tegelijkertijd uitstekende kwaliteitsnormen.
Kwaliteitsborging
Alle producten ondergaan een strenge ultrasone inspectie om ervoor te zorgen dat ze vrij zijn van defecten zoals poriën vóór verzending. Onze producten kenmerken zich door een hoge dichtheid, uitzonderlijke slijtage- en slagvastheid, wat resulteert in een langere levensduur.
Contactinformatie
Neem voor gedetailleerde informatie en technische specificaties rechtstreeks contact met ons op. We zullen zo snel mogelijk reageren op uw aanvraag.
Wilt u meer details over dit product weten








