Aanpasbare wolfraamcarbide bus met hoge slagvastheid en slijtvastheid voor industriële toepassingen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | rixin |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 |
|---|---|
| Prijs: | $9 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | wolfraamcarbide/gecementeerd carbide/hard metaal/harde legering/TC | Cijfer: | YG11/YG15/YG16C/YG18C/YG20C/YG22C/YG25C/GT40/GT50/GT55 |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Rond/cilinder | Oppervlaktebehandeling: | gesinterde blanco/geslepen/gepolijst/zandstralen |
| Dikte: | 13,5-14,4 g/cm3 | Treksterkte: | 2420-3200 MPa |
| Hardheid: | 82,0-88,5 HRA | Slagvastheid: | Hoog |
| Draag weerstand: | Hoog | buigsterkte: | Hoog |
| Stroombron: | Elektrisch | Motortype: | Elektrisch |
| Oppervlak: | Gecoat | Ondersteuning voor maatwerk: | OEM, ODM, OBM |
| productiecapaciteit: | 50 ton/maand | ||
| Markeren: | Aanpasbare wolfraamcarbide bus,Hoge slagvastheid wolfraamcarbide matrijs,Het carbidering van de slijtageweerstand |
||
Productomschrijving
Onze wolfraamcarbide ronde buizen zijn ontworpen voor koud steken en kop toepassingen voor schroeven en moeren.met een vermogen van meer dan 50 kVA, ijzeren metalen en diverse legeringen.
| Graad | Dichtheid (g/cm3) | T.R.S. (MPa) | Hardheid (HRA) | Eigenschappen en toepassingen | Bij benadering in China |
|---|---|---|---|---|---|
| Een | 13.5 | 3000 | 83.5 | Goed slijtvast en buigkracht, bij voorkeur geschikt voor notenvormende matrijzen en matrijzen met een hoge slagweerstand. | - Dat is... |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | Voor het vormen of stempelen van matrices voor metaalpoeders en niet-metaalpoeders. | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Geschikt voor het trekken van stalen buizen en staven met een hoge compressieverhouding, voor het vervaardigen van verwisselings-, punch- en smeedgereedschappen onder grote spanningen. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Geschikt voor de vervaardiging van punch dies voor horlogedeeltjes, bladveer van muziekinstrumenten, batterijpotten, kleine stalen ballen, schroeven, schroefkappen, enz. | YG20 |
| ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | Geschikt voor slagbestendige smeedmatrijzen. | YG16C |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | Geschikt voor slagbestendige smeedmatrijzen, warmsmeden matrijzen en afwerkingsrollers. | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | Geschikt voor slijtagebestendige of slagbestendige matrijzen. | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Geschikt voor notenvormende matrijzen en krachtrustende matrijzen. | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Geschikt voor roestvrij schroefvormen en halffabricaten. | YG25C ZL40B |
| ML90 | 13.3 | 3200 | 82.0 | Geschikt voor het vormen van matrijzen met een hoge sterkte met schroefkap (hoogste slagbestendige smeedmatrijzen). | - Dat is... |
Andere kwaliteiten van gecementiseerde carbide-vlekken voor koudgegooid kunnen worden aangeboden op basis van de eisen van de klant.
We bieden maatwerk op basis van de eisen van de klant.
| Verpakking | Als fabrikant kunnen we elke verpakking leveren volgens de vereisten van de koper. |
| Vervoer | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL, of zoals gevraagd. |
| Aflevering | 7-10 dagen na bevestiging van alle details. |
Alle producten worden strikt gecontroleerd om te controleren of ze geen afwijkingen hebben, zoals poriën.en slagweerstand, waardoor de levensduur wordt verlengd.
Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd. werd opgericht in 2001 met een investering van 10 miljoen dollar en heeft een oppervlakte van 33.300 vierkante meter met 160 medewerkers.gebruiksmodel, en ontwerpen en onderhouden van ISO9001:2015 kwaliteitscertificering en GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 milieucertificering.
Onze uitgebreide faciliteiten omvatten poedermenging, persing, sinteren, afwerking, oppervlaktebehandeling, vormontwerparbeid en fysieke/chemische testlaboratoria.Met honderden bijgewerkte apparatuur, behouden wij een maandelijkse productiecapaciteit van 50 ton en zorgen voor uitstekende kwaliteitsnormen.
Voor gedetailleerde informatie en aanpassingsvereisten kunt u contact met ons opnemen.








