Het Carbide van het het Beetjewolfram van het houtbewerkingshulpmiddel zag Uiteinden YG8
Productdetails:
Plaats van herkomst: | zhuzhou, China |
Merknaam: | RI XIN |
Certificering: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 |
Modelnummer: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10KG |
---|---|
Verpakking Details: | Eerst in kleine die kartons met katoen, dan in grotere kartons worden gevuld. |
Levertijd: | 7-20 werkdagen |
Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 50 ton/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Rang: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T, K01-K05, K10, K15, K20, M10, M20, P10, P20, P30 | Materiaal: | WC, Kobalt/wolframcarbide |
---|---|---|---|
Karakter: | Hoge hardheid/wearable, sterke TRS | Productnaam: | Van het de Houtbewerkingshulpmiddel van de Zhuzhoufabriek het Carbide van het het Beetjeyg8 Wolfram |
Type: | Machtshulponderdelen | Pakket: | plastic vakje/houten vakje, dan in een een karton, document vakje buiten, enz., Plastic Box+Paper-Ka |
Toepassing: | scherpe hulpmiddelen, legeringsstaal, Concreet Knipsel, scherp metaal, houtbewerking | Sleutelwoord: | de zaaguiteinde van het wolframcarbide, het bladspatie van de wolframcarbide getipte cirkelzaag |
oppervlakte: | Opgepoetst oppoetsen, Spatie of Grond | Machinetype: | gelast in het blad van de cirkelzaag |
Grootte: | OEM keurde, 85*25*3.2, Norm goed of paste, 300*3.5*30*60T, Om het even welke Grootte aan | De dienst: | ODM OEM, OEM& ODM |
Markeren: | YG8 het wolframcarbide zag Uiteinden,Het Carbide van het houtbewerkingswolfram zag Uiteinden,OEM de Uiteinden van het Wolframcarbide |
Productomschrijving
Van het de Houtbewerkingshulpmiddel van de Zhuzhoufabriek het Carbide van het het Beetjeyg8 Wolfram zag Uiteinden
Het gecementeerde carbide zag vaak uiteinden in het woodcutting, steen, MDF en het maaien en Snijdend voor aluminium worden gebruikt dat in het voorblad van zaag wordt geplaatst.
Het wordt gebruikt om droog houten, zacht hout, hardhout te snijden ect.
het ontschepen en het snijden van bevroren houten, zacht houten en origineel hout
Rangen van de Gecementeerde uiteinden van het de cirkelzaagblad van het wolframcarbide voor scherpe hout/steen
Rangen van Fijne Korrel | ||||
Rang | Dichtheid | T.R.S | Hardheid | Geadviseerde prestaties & toepassing |
g/cm3 | MPa | HRA | ||
YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | Hardhout, MDF, HDF, aluminium & plastic samenstellingen en dunne non-ferrometalen. |
YM8A | 14.5 | 2200 | 91 | Hardhout, vernisjeraad, PCB, pvc & metalen. |
YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | Koolstofstaal, vuurvast staal, mangaanstaal, en roestvrij staal. |
YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | Algemeen en hardhout |
YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | Algemeen en hardhout |
YM10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | Algemeen en hardhout |
Rangen van middelgrote en ruwe korrel | ||||
YM6 | 14.9 | 2100 | 90 | Hardhout, origineel hout, de bar van de aluminiumsectie, messingsstaaf en gietijzer. |
YM8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Droog houten, zacht hout, aluminium en messing, grafiet en gras. |
YM8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | Zacht en droog houten, algemeen hout met los knoop, nan-gemaakt marmeren, keramiek en gras. |
YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | Voor het ontschepen en het snijden van bevroren houten, zacht houten en origineel hout. |
YM11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | Hardhout, non-ferrometaal, graniet en marmer. |
YM15C | 14 | 2700 | 86.5 | Voor het ontschepen en het snijden van bevroren houten, zacht houten en origineel hout. |
Producttypes van de Gecementeerde uiteinden van het de cirkelzaagblad van het wolframcarbide voor scherpe hout/steen

Type | Grootte (mm) | ||
L | W | T | |
WA7065 | 0,25 | 0,065 | 0,062 |
↓ | ↓ | ||
WA7215 | 0,215 | ||
WB7085 | 0,281 | 0,085 | 0,078 |
↓ | ↓ | ||
WB7312 | 0,312 | ||
WC7100 | 0,281 | 0,1 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WC7250 | 0,25 | ||
WD7100 | 0,312 | 0,1 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WD7312 | 0,312 | ||
WE7150 | 0,375 | 0,15 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WE7375 | 0,375 | ||
WF7150 | 0,5 | 0,15 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WF7750 | 0,375 | ||
WG7150 | 0,375 | 0,15 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WG7750 | 0,75 | ||
WH7125 | 0,344 | 0,125 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WH7300 | 0,3 | ||
WQ7170 | 0,375 | 0,17 | 0,156 |
↓ | ↓ | ||
WQ7375 | 0,375 |
Telefoon: 15886314519