YL10.2 van de Spatiesstaven van het wolframcarbide Grootte van de de Hardheids Fijne Korrel de Hoge
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Rixin |
Certificering: | CE ROHS UL ISO |
Modelnummer: | Ф15*100mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1KG |
---|---|
Verpakking Details: | Kartons |
Levertijd: | 7-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 50+tons+per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Sleutelwoord: | YL10.2 carbidestaven | Materiaal: | 100% grondstof |
---|---|---|---|
Gebruik: | gebruikt voor gesneden metaal | Component: | WC+Co |
Tolerantie: | h6 | Productnaam: | YL10.2 carbidestaven |
GROOTTE: | Ф15*100mm | ||
Hoog licht: | YL10.2 de Spaties van het wolframcarbide,De Spatiesstaven van het wolframcarbide,Fijne het Carbidespaties van het Korrelwolfram |
Productomschrijving
De hoge opgepoetste grootte van de hardheids fijne korrel cementeerde de stevige staven van het wolframcarbide voor het maken van scherpe hulpmiddelen
Ons Voordeel
1.Extrusion staven en HEUP het sinteren.
2.Ultrafine het poeder van de korrelgrootte.
3.Run-uit en de Rondheid kan minder dan 5 micron zijn (0.005mm).
4.Carbide de staven is stevig of met de gaten van het rechte/schroefkoelmiddel.
Recommanded van YL10.2-carbidestaven
Rangen | MR09U | MR12UT | MR06U | MR08U | MR12U | MR10S | MR10F |
Co | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 |
WC | 91 | 88 | 94 | 92 | 88 | 90 | 90 |
Korrelgrootte | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Dichtheid (G/CM3) | 14.5 | 14.2 | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 14.4 |
Hardheid (HRA) | 93.7 | 93.0 | 94.0 | 93.6 | 92.5 | 92.1 | 91.8 |
TRS (MPa) | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 |
Andere rangen kunnen door de eisen van klanten worden aangeboden |
Classificatie | Korrelgrootte |
Sub fijne korrel | 0.5-0.6 |
Fijne korrel | 0.6-0.8 |
Middelgrote fijne korrel | 1.0-1.2 |
Middelgrote korrel | 1.2-1.6 |
Middelgrote korrel | 1.6-2.0 |
Gemengde korrel | 0.8-1.6 |
Type van YL10.2-carbidestaven
Wij hebben velen divers type van carbide de stevige staven voor uw kiezen:
Diameter (mm) | Lengte (mm) | het malen en het oppoetsen |
0,3 ~ 1,0 | 5 ~ 330 | h6, h7, H6 of H7 |
1.0~3.0 | 5~330 | h6, h7, H6 of H7 |
4.0~80 | 5~1000 | h6, h7, H6 of H7 |
Toepassing van YL10.2-carbidestaven
1, YL10.2-carbidestaven wordt meestal toegepast voor eindmolen en boor.
2, worden het gebruikt voor non-ferroprecisieknipsel en houten knipsel.
3, worden het gebruikt voor glasvezel versterkte plastieken, titaniumlegeringen, van gehard staal.