Van het het Wolframcarbide van GT55 G5 het Maagdelijke Ponsen die van de Matrijzenvormen Koude Rubriekmatrijs stempelen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | ZHUZHOU STAD, HUNAN, CHINA |
Merknaam: | RI XIN |
Certificering: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Modelnummer: | carbide matrijs-02 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 kg |
---|---|
Prijs: | Can be customized |
Verpakking Details: | Eerst in kleine die kartons met katoen, dan in grotere kartons worden gevuld. |
Levertijd: | 7-20 werkdagen |
Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 50 ton per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
RANGEN: | GT55/ML100 | Materiaal: | Wolfram, Kobalt |
---|---|---|---|
Toepassing: | Koude rubriekmatrijs, Koude smeedstukmatrijs, Noot het vormen zich matrijzen, Stroomrestrictor enz. | Oppervlaktebehandeling: | Het malen, Zandstralen, het Oppoetsen |
Dichtheid: | 13.1 | Hardheid: | 83 |
T.R.S: | 3200 | ||
Markeren: | de hulpmiddelen van het wolframcarbide,de korrels van het wolframcarbide,G5 de Maagdelijke Matrijs van het Wolframcarbide |
Productomschrijving
Van het het Wolframcarbide van GT55 G5 het Maagdelijke Ponsen die van de Matrijzenvormen Koude Rubriekmatrijs stempelen
Beschrijving:
Wijd gebruikt voor tekeningsmessing & staalmateriaal
Onze Voordelen:
1.Strong R&D-team. De professionele ingenieurs dienen voor cliënten, adviseren producten en rangen vanaf uw toepassingen. Wij bieden ook de naverkoopdienst aan.
2.Strong vormr&d team. Wij steunen productaanpassing vanaf specifieke vereisten, verzekeren hoge het werk efficiency met goede productkwaliteit.
3.Successful samenwerkingsgeval: Wij werken met cliënten in binnenlands samen en in het buitenland, en worden goed terugkoppelen van hen.
Rang:
Rang YG8 |
Dichtheid 14.7 |
hardheid 89.8 |
T.R.S 2800 |
Perfeormances Gebruikt voor tekening brass&steel |
ISO K20 |
Specificaties:
Het omvatten maar beperkt niet tot de volgende types.
Type |
Afmeting |
Toepasselijk |
|||
D | D | L Waaier van L |
|||
BDP00710- | 0,7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-m2 | |
BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-m2 | |
BDP01213- | 1.2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-m2 | |
BDP01510- | 1.5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
BDP01516- | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 | |
BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | |
BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | |
BDP02522- | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 | |
BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
BDP02818- | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
BDP02820- | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
BDP02825- | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
BDP03218- | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
Toepassing:
Gebruikt voor schroefdeksel het vormen zich matrijzen met met hoge weerstand (hoogste effect-weerstand smeedstukmatrijzen)
Voel vrij om me te contacteren als om het even welke behoeften:
Whatsapp/wechat/phone: 008618593402651
Facebook: Xiao Aimee
Ltd van Co. van het zhuzhoumingri gecementeerd carbide
E-mail: mr009@mrcarbide.com