Het carbide zag uiteinden voor het houten werken, Cirkelzaag die ISO9001 2008 snijden
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | RiXin |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
| Modelnummer: | Normaal model |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10Kg |
|---|---|
| Prijs: | $ 45.00-65.00USD per kilogram |
| Verpakking Details: | Ingepakt in karton ten eerste, en dan versterkt met houten geval voor buitenverpakking. |
| Levertijd: | 7-20 dagen afhankelijk van de hoeveelheid |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 30 TON PER MAAND |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | zaaguiteinden | toepassing: | Hout zagen |
|---|---|---|---|
| Grootte: | Volgens de eis van klanten. | Rang: | YG6X/K10, K05-K20, P10-P30 |
| Markeren: | cirkelzaaguiteinden,cirkelzaagknipsel |
||
Productomschrijving
Het carbide zag uiteinden voor het houten werken, Cirkelzaag die ISO9001 2008 snijden
Beschrijving:
1, Gebruikt voor staal, roestvrij staal, knipsel en verwerking uit gegoten staal en gietijzer.
2, Goede hardheid
3, Superieure slijtageweerstand & met hoge weerstand
4, de uitvoerige waaier van A van types met vormen
5, leveren plotseling periode, altijd met sommige types in voorraad
6, volledig-Automatische persmachine, die stabiel kwaliteit en hoog rendement brengt
Specificaties:
![]()
![]()
Toepassingen:
| Rang | Dichtheid | T.R.S | Hardheid | Geadviseerde prestaties & toepassing |
| g/cm3 | MPa | HRA | ||
| YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | Hardhout, MDF, HDF, aluminium & plastic samenstellingen en dunne non-ferrometalen. |
| YM8A | 14.5 | 2200 | 91 | Hardhout, vernisjeraad, PCB, pvc & metalen. |
| YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | Koolstofstaal, vuurvast staal, mangaanstaal, en roestvrij staal. |
| YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | Algemeen en hardhout |
| YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | Algemeen en hardhout |
| YM10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | Algemeen en hardhout |
| Rangen van middelgrote en ruwe korrel. | ||||
| YM6 | 14.9 | 2100 | 90 | Hardhout, origineel hout, de bar van de aluminiumsectie, messingsstaaf en gietijzer. |
| YM8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Droog houten, zacht hout, aluminium en messing, grafiet en gras. |
| YM8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | Zacht en droog houten, algemeen hout met los knoop, nan-gemaakt marmeren, keramiek en gras. |
| YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | Voor het ontschepen en het snijden van bevroren houten, zacht houten en origineel hout. |
| YM11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | Hardhout, non-ferrometaal, graniet en marmer. |
| YM15C | 14 | 2700 | 86.5 | Voor het ontschepen en het snijden van bevroren houten, zacht houten en origineel hout. |
Andere types van zaaguiteinden kunnen volgens de eis van klanten worden aangeboden.



